Кольца круглого сечения EPDM с допуском FDA и NSF от FST
Кольца круглого сечения O-RING 70 EPDM 331
для пищевой и медицинской промышленности
Материалы, используемые в медицинских технологиях, должны иметь высокую степень чистоты. Материал 70 EPDM 331 от Фройденберг Силинг Технолоджис обеспечивает все необходимые условия для его применения в медицинских технологиях.
Благодаря неполярности полимера EPDM имеет хорошее сопротивление набухаемости в горячей воде, паре, щёлоке, окислителях, кислотах, основаниях и полярных органических средах. Это делает его предпочтительным для использования в качестве уплотнительного материала для питьевой воды, напитков и пищевого применения, а также для применения в медицинских технологиях.
Стандартный размерный ряд O-RING 70 EPDM 331
O-RING | d1 | d2 | артикул | O-RING | d1 | d2 | артикул | O-RING | d1 | d2 | артикул |
OR | 1.78 | 1.78 | 49381990 | OR | 22 | 3 | 49381909 | OR | 62.86 | 5.33 | 49381893 |
OR | 2.57 | 1.78 | 49381923 | OR | 22 | 4 | 49382215 | OR | 63 | 3 | 49382262 |
OR | 2.9 | 1.78 | 49381925 | OR | 22.5 | 3 | 49382260 | OR | 63.09 | 3.53 | 49382047 |
OR | 3.3 | 2.4 | 49381913 | OR | 23 | 2 | 49382240 | OR | 63.22 | 1.78 | 49382159 |
OR | 3.5 | 1.5 | 49381940 | OR | 23.47 | 2.62 | 49381986 | OR | 64 | 3 | 49382207 |
OR | 3.63 | 2.62 | 49382256 | OR | 23.52 | 1.78 | 49381985 | OR | 64.77 | 2.62 | 49382037 |
OR | 3.68 | 1.78 | 49382052 | OR | 24 | 2 | 49381993 | OR | 65 | 5 | 49381975 |
OR | 4 | 1 | 49382151 | OR | 25 | 1.5 | 49381930 | OR | 66.04 | 5.33 | 49381944 |
OR | 4 | 1.5 | 49381933 | OR | 25 | 2 | 49381908 | OR | 66.34 | 2.62 | 49382087 |
OR | 4 | 2 | 49381929 | OR | 25 | 2.5 | 49381937 | OR | 66.4 | 1.78 | 49382252 |
OR | 4 | 2.5 | 49382195 | OR | 25 | 3 | 49381976 | OR | 67 | 4 | 49381943 |
OR | 4.47 | 1.78 | 49381926 | OR | 25 | 5 | 49382000 | OR | 67.94 | 2.62 | 49382242 |
OR | 4.75 | 1.78 | 49382239 | OR | 25.07 | 2.62 | 49382042 | OR | 69.44 | 3.53 | 49382088 |
OR | 4.9 | 2.62 | 49381927 | OR | 25.12 | 1.78 | 49382158 | OR | 70 | 3 | 49382208 |
OR | 5 | 1 | 49382007 | OR | 26 | 2 | 49381967 | OR | 70 | 4 | 49381897 |
OR | 5 | 1.5 | 49382247 | OR | 26 | 3 | 49381953 | OR | 70 | 5 | 49382269 |
OR | 5.28 | 1.78 | 49381965 | OR | 26.64 | 2.62 | 49382257 | OR | 72.39 | 5.33 | 49382015 |
OR | 5.3 | 2.4 | 49381960 | OR | 26.7 | 1.78 | 49381900 | OR | 72.62 | 3.53 | 49382073 |
OR | 6 | 1 | 49381946 | OR | 27 | 1.5 | 49382156 | OR | 72.69 | 2.62 | 49382063 |
OR | 6 | 2 | 49381907 | OR | 28 | 2.5 | 49382029 | OR | 74.61 | 3.53 | 49381974 |
OR | 6.02 | 2.62 | 49381991 | OR | 28 | 3 | 49381947 | OR | 75.56 | 5.33 | 49381905 |
OR | 6.07 | 1.78 | 49381970 | OR | 28.17 | 3.53 | 49382053 | OR | 75.87 | 2.62 | 49382093 |
OR | 6.35 | 1.78 | 49382036 | OR | 28.3 | 1.78 | 49381979 | OR | 78 | 3 | 49382263 |
OR | 6.5 | 1.6 | 49382019 | OR | 29.74 | 3.53 | 49382018 | OR | 78.97 | 3.53 | 49382051 |
OR | 6.5 | 2 | 49382190 | OR | 29.82 | 2.62 | 49382055 | OR | 80 | 5 | 49381955 |
OR | 6.75 | 1.78 | 49381904 | OR | 30 | 2 | 49381921 | OR | 82.22 | 2.62 | 49382030 |
OR | 7.1 | 1.6 | 49381962 | OR | 30 | 2.5 | 49382199 | OR | 85.32 | 3.53 | 49382211 |
OR | 7.59 | 2.62 | 49382200 | OR | 30 | 3 | 49382202 | OR | 88 | 3 | 49382244 |
OR | 7.65 | 1.78 | 49381922 | OR | 30 | 4 | 49382265 | OR | 90 | 3 | 49382043 |
OR | 7.9 | 2.62 | 49381992 | OR | 30.3 | 2.4 | 49381982 | OR | 90 | 5 | 49382220 |
OR | 8 | 1 | 49382027 | OR | 31.34 | 3.53 | 49381950 | OR | 91.44 | 5.33 | 49382046 |
OR | 8 | 1.5 | 49381932 | OR | 31.75 | 3.53 | 49382245 | OR | 94.84 | 3.53 | 49382024 |
OR | 8 | 2 | 49381911 | OR | 32 | 1.5 | 49382238 | OR | 94.92 | 2.62 | 49382056 |
OR | 8 | 2.5 | 49382013 | OR | 32 | 2 | 49381916 | OR | 95 | 5 | 49382221 |
OR | 8.13 | 1.78 | 49381906 | OR | 32.92 | 3.53 | 49382038 | OR | 97.76 | 2.62 | 40303719 |
OR | 8.3 | 2.4 | 49381939 | OR | 32.99 | 2.62 | 49382067 | OR | 98.02 | 3.53 | 49382044 |
OR | 8.7 | 2.62 | 49381898 | OR | 33.05 | 1.78 | 49381956 | OR | 100 | 5 | 49382003 |
OR | 8.73 | 1.78 | 49381901 | OR | 34.52 | 3.53 | 49381999 | OR | 101.19 | 3.53 | 49382060 |
OR | 9 | 1.5 | 49381894 | OR | 34.59 | 2.62 | 49382048 | OR | 104.14 | 5.33 | 49382082 |
OR | 9.19 | 2.62 | 49382064 | OR | 34.65 | 1.78 | 49381963 | OR | 105 | 3 | 49382209 |
OR | 9.25 | 1.78 | 49381891 | OR | 35 | 2.5 | 49381964 | OR | 107.54 | 3.53 | 49382069 |
OR | 9.3 | 2.4 | 49382035 | OR | 36 | 2 | 49382194 | OR | 107.62 | 2.62 | 49381966 |
OR | 9.53 | 1.78 | 49381995 | OR | 37.47 | 5.33 | 49382227 | OR | 108 | 4 | 49382217 |
OR | 10 | 2 | 49382012 | OR | 37.69 | 3.53 | 49382049 | OR | 109.2 | 5.7 | 49382235 |
OR | 10 | 2.5 | 49382196 | OR | 38 | 2.5 | 49382241 | OR | 109.54 | 5.33 | 49382273 |
OR | 10.3 | 2.4 | 49381957 | OR | 38 | 3 | 49382203 | OR | 110.49 | 5.33 | 49382094 |
OR | 10.77 | 2.62 | 49382045 | OR | 38 | 4.5 | 49382267 | OR | 110.72 | 3.53 | 49382079 |
OR | 10.82 | 1.78 | 49382026 | OR | 38 | 5 | 49381902 | OR | 112 | 4 | 49382218 |
OR | 11.11 | 1.78 | 49381980 | OR | 38.1 | 3.53 | 49382009 | OR | 115 | 2 | 49382254 |
OR | 11.3 | 2.4 | 49381945 | OR | 39 | 3 | 49382204 | OR | 115 | 2.5 | 49381961 |
OR | 12 | 1 | 49381934 | OR | 39.2 | 3 | 49382031 | OR | 117.07 | 3.53 | 49382092 |
OR | 12 | 1.5 | 49382152 | OR | 39.34 | 2.62 | 49382080 | OR | 120 | 5 | 49382222 |
OR | 12 | 2 | 49381899 | OR | 40 | 2 | 49381941 | OR | 123.19 | 6.99 | 49382096 |
OR | 12 | 2.5 | 49381948 | OR | 40 | 3 | 49381971 | OR | 125 | 4 | 49382219 |
OR | 12 | 3 | 49382201 | OR | 40 | 4 | 49381949 | OR | 125 | 5 | 49382223 |
OR | 12.37 | 2.62 | 49381984 | OR | 40.64 | 5.33 | 49381958 | OR | 126.67 | 2.62 | 49381951 |
OR | 12.42 | 1.78 | 49381369 | OR | 40.87 | 3.53 | 49382008 | OR | 129.54 | 6.99 | 49382282 |
OR | 13 | 2 | 49382192 | OR | 40.94 | 2.62 | 49382083 | OR | 130 | 3 | 49382025 |
OR | 13.1 | 2.62 | 49382033 | OR | 42 | 2 | 49381895 | OR | 132 | 5 | 49382270 |
OR | 14 | 1 | 49381998 | OR | 42.52 | 2.62 | 49381920 | OR | 135.89 | 5.33 | 49382229 |
OR | 14 | 1.5 | 49381942 | OR | 43 | 3 | 49382205 | OR | 142.47 | 3.53 | 49382071 |
OR | 14 | 1.78 | 49382157 | OR | 44 | 3 | 49381368 | OR | 145.64 | 3.53 | 49382084 |
OR | 14 | 2.5 | 49382016 | OR | 44.12 | 2.62 | 49382076 | OR | 148.82 | 3.53 | 49382065 |
OR | 14 | 3 | 49382005 | OR | 44.45 | 3.53 | 49381989 | OR | 150 | 5 | 49382224 |
OR | 15.3 | 2.4 | 49382020 | OR | 45 | 1.5 | 49382249 | OR | 151.76 | 5.33 | 49381994 |
OR | 15.54 | 2.62 | 49381910 | OR | 45 | 2 | 49381912 | OR | 158.34 | 3.53 | 49382002 |
OR | 15.6 | 1.78 | 49381896 | OR | 45 | 3 | 49382206 | OR | 160 | 3 | 49381789 |
OR | 16 | 1.25 | 49382023 | OR | 46 | 3 | 49381919 | OR | 164.47 | 6.99 | 49382236 |
OR | 16 | 1.5 | 49381973 | OR | 46.99 | 5.33 | 49381924 | OR | 170 | 5 | 49382225 |
OR | 16 | 2 | 49382004 | OR | 47.22 | 3.53 | 49382066 | OR | 171.04 | 3.53 | 49382095 |
OR | 16 | 2.5 | 49382197 | OR | 47.29 | 2.62 | 49382061 | OR | 175 | 5 | 49382226 |
OR | 16 | 3 | 49381918 | OR | 50 | 3 | 49381915 | OR | 180 | 5 | 49382246 |
OR | 16.3 | 2.4 | 49381931 | OR | 50 | 4 | 49382034 | OR | 189.87 | 5.33 | 49382230 |
OR | 17 | 1.5 | 49381988 | OR | 50 | 5 | 49382006 | OR | 189.87 | 6.99 | 49382275 |
OR | 17 | 2 | 49382011 | OR | 50.17 | 5.33 | 49382228 | OR | 190.09 | 3.53 | 49382075 |
OR | 17.12 | 2.62 | 49381917 | OR | 50.39 | 3.53 | 49382078 | OR | 190.09 | 3.53 | 49382281 |
OR | 17.17 | 1.78 | 49382072 | OR | 50.47 | 2.62 | 49381996 | OR | 196.22 | 5.33 | 49382054 |
OR | 17.3 | 2.4 | 49381788 | OR | 51.89 | 2 | 49382032 | OR | 209.22 | 2.62 | 49382091 |
OR | 17.86 | 2.62 | 49381978 | OR | 52 | 3 | 49381954 | OR | 221.62 | 5.33 | 49382231 |
OR | 18 | 2 | 49381652 | OR | 52.07 | 2.62 | 49382077 | OR | 221.84 | 3.53 | 49382089 |
OR | 18 | 2.5 | 49382198 | OR | 53 | 5 | 49382022 | OR | 227.97 | 6.99 | 49382085 |
OR | 18 | 3 | 49382001 | OR | 53.34 | 5.33 | 49382050 | OR | 228.19 | 3.53 | 49381987 |
OR | 18.2 | 3 | 49382243 | OR | 53.57 | 3.53 | 49382086 | OR | 247.02 | 5.33 | 49382232 |
OR | 18.64 | 3.53 | 49382059 | OR | 53.64 | 2.62 | 49382258 | OR | 247.24 | 3.53 | 49382090 |
OR | 18.72 | 2.62 | 49381969 | OR | 54 | 2 | 49382040 | OR | 253.37 | 6.99 | 49381653 |
OR | 18.77 | 1.78 | 49381936 | OR | 54.5 | 3 | 49382028 | OR | 316.87 | 6.99 | 49382237 |
OR | 20 | 1.5 | 49381928 | OR | 55 | 1.5 | 49382250 | OR | 329.57 | 5.33 | 49382233 |
OR | 20 | 2 | 49381892 | OR | 55 | 4 | 49382216 | OR | 380.37 | 5.33 | 49382234 |
OR | 20 | 2.5 | 49381977 | OR | 56 | 3 | 49381914 | ||||
OR | 20 | 3 | 49381968 | OR | 56.51 | 5.33 | 49382010 | ||||
OR | 20 | 3.5 | 49381959 | OR | 56.74 | 3.53 | 49381935 | ||||
OR | 20.29 | 2.62 | 49381997 | OR | 58 | 4 | 49382266 | ||||
OR | 20.35 | 1.78 | 49381903 | OR | 58.42 | 2.62 | 49381952 | ||||
OR | 20.63 | 2.62 | 49381972 | OR | 59.69 | 5.33 | 49382058 | ||||
OR | 21 | 2 | 49382041 | OR | 59.92 | 3.53 | 49382210 | ||||
OR | 21.82 | 3.53 | 49382014 | OR | 59.99 | 2.62 | 49382081 | ||||
OR | 21.89 | 2.62 | 49382057 | OR | 60 | 4 | 49382039 | ||||
OR | 21.95 | 1.78 | 49382074 | OR | 60 | 5 | 49382017 | ||||
OR | 22 | 2 | 49382193 | OR | 60.05 | 1.78 | 49382068 | ||||
OR | 22 | 2.5 | 49382021 | OR | 62 | 3 | 49381938 |
Сертификат на материал 70 EPDM 331 можно скачать по ссылке