Грязесъемник PRW1

FREUDENBERG двойной грязесъемник PRW 1 со встроенным компенсатором давления.

Особенности:
Двойной грязесъемник со встроенным компенсатором давления и специальной геометрией грязесъемной и уплотняющей кромки.
Свойства:
Двойной грязесъемник для установки в соответствии с ISO 6195 тип A
• отсутствие повышения давления между грязесъемником и уплотнением штока за счет встроенного компенсатора (запатентовано)
• улучшенная герметичность всей системы за счет динамической рабочей кромки с прорезанной уплотняющей кромкой
• грязесъемный язычок прекрасно счищает грязь
• статическая рабочая кромка для дополнительной защиты от проникновения грязи и воды
Стандартный размерный ряд PRW1

МАТЕРИАЛ | d | D | L1 | АРТИКУЛ | МАТЕРИАЛ | d | D | L1 | АРТИКУЛ |
92 AU 21100 | 20 | 28 | — | 49058728 | 94 AU 925 | 50 | 58 | 4 | 40422074 528607 |
94 AU 925 | 22 | 30 | 4 | 40422525 49012374 | 92 AU 21100 | 50 | 58 | 4 | 49016788 |
94 AU 925 | 25 | 33 | 4 | 40422526 49012375 | 94 AU 30000 | 50 | 58 | 4 | 49334327 |
92 AU 21100 | 25 | 33 | 4 | 49024400 | 94 AU 925 | 50 | 60 | 6.3 | 40422531 49040950 |
94 AU 30000 | 25 | 33 | 4 | 49334320 | 92 AU 21100 | 50 | 60 | 6.3 | 49047210 |
94 AU 925 | 28 | 36 | 4 | 40422073 528538 | 94 AU 30000 | 50 | 60 | 6.3 | 49334328 |
92 AU 21100 | 28 | 36 | 4 | 49024429 | 94 AU 925 | 55 | 63 | 4 | 40422075 528815 |
94 AU 925 | 30 | 38 | 4 | 40422077 530000 | 94 AU 30000 | 55 | 63 | 4 | 49334329 |
92 AU 21100 | 30 | 38 | 4 | 40422530 49032529 | 94 AU 925 | 55 | 65 | 6.3 | 49025646 |
94 AU 30000 | 30 | 38 | 4 | 49334321 | 92 AU 21100 | 55 | 65 | 6.3 | 49025648 |
94 AU 925 | 32 | 40 | 4 | 40422088 531403 | 94 AU 925 | 56 | 66 | — | 49063593 |
92 AU 21100 | 32 | 40 | 4 | 49024428 | 94 AU 925 | 60 | 70 | 6.3 | 40422528 49024554 |
94 AU 30000 | 32 | 40 | 4 | 49334322 | 92 AU 21100 | 60 | 70 | 6.3 | 49024553 |
94 AU 925 | 35 | 43 | 4 | 40422086 531022 | 94 AU 30000 | 60 | 70 | 6.3 | 49334330 |
94 AU 30000 | 35 | 43 | 4 | 49334323 | 94 AU 925 | 63 | 73 | 6.3 | 49042859 |
92 AU 21100 | 35 | 43 | — | 40422529 49024572 | 94 AU 925 | 65 | 73 | 4 | 529092 |
94 AU 925 | 36 | 44 | 4 | 40422089 531411 | 94 AU 925 | 70 | 80 | 6.3 | 40422527 49022349 |
92 AU 21100 | 36 | 44 | 4 | 49046345 | 92 AU 21100 | 70 | 80 | 6.3 | 49024378 |
94 AU 30000 | 36 | 44 | 4 | 49334324 | 94 AU 30000 | 70 | 80 | 6.3 | 49334331 |
94 AU 925 | 37 | 45 | 4 | 49012106 | 94 AU 925 | 75 | 85 | 6.3 | 49040948 |
92 AU 21100 | 37 | 45 | 4 | 49024431 | 94 AU 925 | 77 | 87 | 6.3 | 49005392 |
94 AU 925 | 38 | 46 | 4 | 40422521 49005191 | 92 AU 21100 | 77 | 87 | 6.3 | 49024377 |
94 AU 925 | 40 | 48 | 4 | 40422087 531116 | 94 AU 925 | 80 | 90 | 6.3 | 49005193 |
92 AU 21100 | 40 | 48 | 4 | 49024427 | 94 AU 925 | 85 | 95 | 6.3 | 40422523 49005391 |
94 AU 30000 | 40 | 48 | 4 | 49334325 | 94 AU 30000 | 85 | 95 | 6.3 | 49334332 |
94 AU 925 | 42 | 50 | 4 | 49044911 | 94 AU 925 | 90 | 100 | 6.3 | 49040949 |
92 AU 21100 | 43 | 51 | 4 | 49023978 | 92 AU 21100 | 90 | 100 | — | 49327280 |
94 AU 925 | 43 | 51 | 4 | 49023979 | 94 AU 925 | 92 | 102 | 6.3 | 49005192 |
94 AU 925 | 45 | 53 | 4 | 40422090 531412 | 94 AU 925 | 100 | 115 | — | 49063603 |
94 AU 30000 | 45 | 53 | 4 | 49334326 | 94 AU 925 | 115 | 130 | — | 49063602 |
94 AU 925 | 45 | 53 | 5 | 49031586 | 94 AU 925 | 125 | 140 | 9.5 | 49042860 |
94 AU 925 | 45 | 55 | — | 49062318 | 94 AU 925 | 160 | 175 | — | 49062320 |
94 AU 925 | 48 | 58 | 6.3 | 40422072 526679 |
|
|
|
|
|
Для уточнения дополнительных размеров, пожалуйста, обращайтесь в ООО «Технология уплотнения»