Уплотнение поршня L43

FST компактное уплотнение L 43

Особенности
1.Компактное поршневое уплотнение, состоящее из пяти частей: профильное кольцо, два защитных кольца и две V-втулки.
2. Материал
2.1 Уплотняющий элемент Материал: Нитрилкаучук Обозначение: 78 NBR B281 Твердость: 78 по Шору A
2.2 Защитные кольца Материал: Полиэфирэластомер Обозначение: 97 TPE TP113 2.3 V-втулки Материал: Полиамид PA со специальными наполнителями Обозначение: PA 6501
3. Свойства
Поршневое уплотнение L 43 применяется для уплотнения поршней двойного действия. V-втулка направляет поршень в трубе цилиндра.
- не выдавливается из радиального зазора
- подходит для быстрой смены давлений
- уплотняющий элемент защищен от перекручивания
3.1 Примеры использования
- землеройно-транспортные агрегаты
- сельхозмашины
- автокраны
- стандартные цилиндры
4. Пределы применения
Давление: 40 МПа
Скорость перемещения: 0,5 м/с


СТАНДАРТНЫЙ РАЗМЕРНЫЙ РЯД УПЛОТНЕНИЙ L43
D | d | H | L | C | P | Артикул |
40 | 24 | 18.4 | 18.4 | 4 | 8 | 24251786 |
40 | 26 | 15.5 | 15.5 | 4 | 7 | 24251780 |
40 | 30 | 16.4 | 16.4 | 4 | 5 | 529742 |
45 | 31 | 15.5 | 15.5 | 4 | 7 | 24265145 |
50 | 34 | 18.4 | 18.4 | 4 | 8 | 24251792 |
50 | 34 | 20.5 | 20.5 | 4 | 8 | 24251797 |
55 | 39 | 18.4 | 18.4 | 4 | 8 | 529744 |
55 | 39 | 20.5 | 20.5 | 4 | 8 | 24251802 |
60 | 44 | 18.4 | 18.4 | 4 | 8 | 24251781 |
60 | 44 | 20.5 | 20.5 | 4 | 8 | 24251787 |
63 | 47 | 18.4 | 18.4 | 4 | 8 | 24251793 |
63 | 47 | 19.4 | 19.4 | 4 | 8 | 24251798 |
63 | 47 | 20.5 | 20.5 | 4 | 8 | 24251803 |
65 | 49 | 20.5 | 20.5 | 4 | 8 | 24289999 |
65 | 50 | 18.4 | 18.4 | 4 | 7.5 | 529745 |
70 | 50 | 22.4 | 22.4 | 4 | 10 | 24251788 |
70 | 54 | 20.5 | 20.5 | 4 | 8 | 24251782 |
75 | 55 | 22.4 | 22.4 | 4 | 10 | 24380527 |
75 | 59 | 20.5 | 20.5 | 4 | 8 | 24379140 |
80 | 60 | 22.4 | 22.4 | 5 | 10 | 24251794 |
80 | 62 | 22.5 | 22.5 | 5 | 9 | 24251799 |
85 | 65 | 22.4 | 22.4 | 5 | 10 | 49001921 |
85 | 65 | 22.4 | 22.5 | 5 | 10 | 24314803 |
90 | 70 | 22.4 | 22.4 | 5 | 10 | 24251804 |
90 | 72 | 22.5 | 22.5 | 5 | 9 | 24251783 |
95 | 75 | 22.4 | 22.4 | 5 | 10 | 529747 |
100 | 75 | 22.4 | 22.4 | 5 | 12.5 | 24251789 |
100 | 82 | 22.5 | 22.5 | 5 | 9 | 24251795 |
105 | 80 | 22.5 | 22.5 | 5 | 12.5 | 24330610 |
110 | 85 | 22.4 | 22.4 | 5 | 12.5 | 24251800 |
110 | 92 | 22.5 | 22.5 | 5 | 9 | 24251805 |
120 | 95 | 22.4 | 22.4 | 6 | 12.5 | 24378461 |
125 | 100 | 25.4 | 25.4 | 6 | 12.5 | 24267856 |
125 | 103 | 26.5 | 26.5 | 6 | 11 | 24251784 |
135 | 110 | 25.4 | 25.4 | 6 | 12.5 | 24380523 |
140 | 115 | 25.4 | 25.4 | 6 | 12.5 | 24251790 |
140 | 118 | 26.5 | 26.5 | 6 | 11 | 24251796 |
150 | 128 | 26.5 | 26.5 | 6 | 11 | 24266979 |
160 | 130 | 25.4 | 25.4 | 6 | 15 | 24251801 |
160 | 138 | 26.5 | 26.5 | 6 | 11 | 24251785 |
Для уточнения дополнительных размеров по уплотнениям, а также по не стандартным размерам,
обращайтесь к техническим специалистам ООО «Технология уплотнения»