Уплотнение штока LF 300
Уплотнение штока LF 300
LF300 доступен в стандартной
программе в трёх материалах:
92 AU 21100
94 AU 30000
94 AU 925
LF300 – уплотнение штока одностороннего действия, изготовлено из специального полиуретана, использование которого позволяет предотвратить экструзию, а также обеспечивает отличную уплотняющую способность даже при низких скоростях. LF300 имеет ассиметричный профиль и уникальную проточенную рабочую кромку. Данная проточенная по внутреннему диаметру рабочая кромка позволяет сократить трение на 30% при давлениях от 34,5 до 172 бар.
Уплотнение LF300 применяется в погрузчиках, сельхозмашинах, технике для земляных работ, легких прессах, машинах для литья под давлением. Оно разработано для применения в тех случаях, где на высоком уровне должны быть такие показатели, как: уплотняющее свойство, надежная работа, низкое трение и движение без рывков. Даже при низких скоростях LF300 демонстрирует чрезвычайно низкое трение при значительно уменьшенной работе без рывков, что обеспечивает возможность точного позиционирования и контроля внутри цилиндра.
Достоинства:
• Хорошо показывает себя как в статической, так и в динамической работе
• Применение LF300 позволяет повысить скорость перемещения более, чем на 20% по сравнению с типовыми U-образными уплотнениями
• В системе уплотнений LF300 может применяться в качестве самостоятельного уплотнения или же вторичного уплотнения
• Обеспечивает хороший обратный динамический отсос
Свойства и преимущества
Экструзионный зазор
Одним из важных показателей для работы уплотнения является величина максимального экструзионного зазора на стороне, где нет давления во время работы. Показатели, указанные в графике ниже, даны при условии применения направляющих элементов ф. Фройденберг
Физические свойства | Основные характеристики материалов | ||
| 92 AU 21100 | 94 AU 30000 | 94 AU 925 |
Жесткость Shore A, 23 °C | 92 | 94 | 94 |
Макс. давление МПа | 32 | 32 | 32 |
Температурный режим °C | -50…+110 | -35…+120 | -30…+110 |
Скорость м/с | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Стандартный размерный ряд LF300
Материал | d | D | H | Артикул | Материал | d | D | H | Артикул |
92 AU 21100 | 16 | 24 | 5.7 | 49016129 | 92 AU 21100 | 55 | 65 | 7.3 | 49022143 |
94 AU 925 | 16 | 24 | 5.7 | 49308195 | 94 AU 30000 | 55 | 65 | 7.3 | 49334410 |
92 AU 21100 | 19 | 27 | 5.7 | 49016138 | 94 AU 925 | 56 | 71 | 11.4 | 40422054 521699 |
94 AU 925 | 19 | 27 | 5.7 | 49308204 | 92 AU 21100 | 56 | 71 | 11.4 | 49308208 |
94 AU 925 | 20 | 28 | 5.7 | 40422042 521486 | 94 AU 925 | 58 | 68 | 7.3 | 522300 |
94 AU 30000 | 20 | 28 | 5.7 | 49334367 | 92 AU 21100 | 58 | 68 | 7.3 | 49024465 |
94 AU 925 | 22 | 30 | 5.7 | 40422045 521689 | 94 AU 925 | 60 | 70 | 7.3 | 40422070 524196 |
92 AU 21100 | 22 | 30 | 5.7 | 49024530 | 92 AU 21100 | 60 | 70 | 7.3 | 49024502 |
94 AU 30000 | 22 | 30 | 5.7 | 49334368 | 94 AU 30000 | 60 | 70 | 7.3 | 49334411 |
92 AU 21100 | 22 | 32 | 7.3 | 49024552 | 94 AU 925 | 60 | 75 | 11.4 | 40422055 521700 |
94 AU 925 | 22 | 32 | 7.3 | 49308207 | 92 AU 21100 | 60 | 75 | 11.4 | 49308209 |
94 AU 925 | 25 | 33 | 5.7 | 40422046 521690 | 92 AU 21100 | 63 | 73 | 7.3 | 49024501 |
94 AU 30000 | 25 | 33 | 5.7 | 49334369 | 94 AU 925 | 63 | 78 | 11.4 | 40422056 |
94 AU 925 | 25 | 35 | 7.3 | 40422078 530049 | 94 AU 30000 | 63 | 78 | 11.4 | 49334412 |
92 AU 21100 | 25 | 35 | 7.3 | 49024528 | 94 AU 925 | 65 | 75 | 7.3 | 40422076 529093 |
94 AU 30000 | 25 | 35 | 7.3 | 49334380 | 92 AU 21100 | 65 | 75 | 7.3 | 49308210 |
94 AU 925 | 26 | 36 | 7.3 | 530050 | 94 AU 925 | 68 | 78 | 7.3 | 530059 |
92 AU 21100 | 26 | 36 | 7.3 | 49024536 | 92 AU 21100 | 68 | 78 | 7.3 | 49024493 |
94 AU 925 | 28 | 36 | 5.7 | 40422047 521691 | 94 AU 925 | 70 | 80 | 7.3 | 40422083 530778 |
94 AU 925 | 28 | 38 | 7.3 | 40422067 522296 | 92 AU 21100 | 70 | 80 | 7.3 | 49024492 |
92 AU 21100 | 28 | 38 | 7.3 | 49024467 | 94 AU 30000 | 70 | 80 | 7.3 | 49334413 |
94 AU 30000 | 28 | 38 | 7.3 | 49334381 | 94 AU 925 | 70 | 85 | 11.4 | 40422057 521702 |
94 AU 925 | 30 | 38 | 5.7 | 40422048 521693 | 92 AU 21100 | 70 | 85 | 11.4 | 49044882 |
92 AU 21100 | 30 | 38 | 5.7 | 49083240 | 94 AU 925 | 77 | 87 | 7.3 | 530060 |
94 AU 30000 | 30 | 38 | 5.7 | 49334382 | 92 AU 21100 | 77 | 87 | 7.3 | 49024459 |
94 AU 925 | 30 | 40 | 7.3 | 40422082 530774 | 94 AU 925 | 80 | 90 | 7.3 | 40422081 530062 |
94 AU 30000 | 30 | 40 | 7.3 | 49334383 | 92 AU 21100 | 80 | 90 | 7.3 | 49308213 |
94 AU 925 | 32 | 40 | 5.7 | 530051 | 94 AU 30000 | 80 | 90 | 7.3 | 49334414 |
92 AU 21100 | 32 | 40 | 5.7 | 49024532 | 94 AU 925 | 80 | 95 | 11.4 | 521703 |
94 AU 925 | 32 | 42 | 7.3 | 40422049 521694 | 92 AU 21100 | 80 | 95 | 11.4 | 49024458 |
92 AU 21100 | 32 | 42 | 7.3 | 49024534 | 94 AU 925 | 85 | 100 | 11.4 | 530064 |
94 AU 925 | 35 | 43 | 5.7 | 40422079 |530052 | 92 AU 21100 | 85 | 100 | 11.4 | 49024457 |
92 AU 21100 | 35 | 43 | 5.7 | 49024468 | 94 AU 925 | 90 | 105 | 11.4 | 40422058 521705 |
94 AU 925 | 35 | 45 | 7.3 | 40422059 521706 | 92 AU 21100 | 90 | 105 | 11.4 | 49308214 |
92 AU 21100 | 35 | 45 | 7.3 | 49024470 | 94 AU 30000 | 90 | 105 | 11.4 | 49334415 |
94 AU 30000 | 35 | 45 | 7.3 | 49334384 | 92 AU 21100 | 92 | 107 | 11.4 | 49024455 |
94 AU 925 | 36 | 46 | 7.3 | 40422050 521695 | 95 AU V142 | 100 | 115 | 11.4 | 49063607 |
94 AU 30000 | 36 | 46 | 7.3 | 49334385 | 94 AU 30000 | 100 | 115 | 11.4 | 49334416 |
94 AU 925 | 37 | 47 | 7.3 | 522297 | 94 AU 925 | 110 | 125 | 11.4 | 49325970 |
92 AU 21100 | 38 | 48 | 7.3 | 49024506 | 92 AU 21100 | 110 | 125 | 11.4 | 49325971 |
94 AU 925 | 38 | 48 | 7.3 | 49308194 | 95 AU V142 | 115 | 130 | 11.4 | 49063604 |
94 AU 925 | 40 | 50 | 7.3 | 40422051 521696 | 94 AU 30000 | 115 | 130 | 11.4 | 49334417 |
92 AU 21100 | 40 | 50 | 7.3 | 49024505 | 94 AU 925 | 120 | 135 | 11.4 | 49058439 |
94 AU 30000 | 40 | 50 | 7.3 | 49334386 |
|
|
|
|
|
94 AU 925 | 43 | 53 | 7.3 | 530053 |
|
|
|
|
|
94 AU 925 | 45 | 55 | 7.3 | 40422052 521697 |
|
|
|
|
|
92 AU 21100 | 45 | 55 | 7.3 | 49042413 |
|
|
|
|
|
94 AU 30000 | 45 | 55 | 7.3 | 49334387 |
|
|
|
|
|
94 AU 925 | 46 | 56 | 7.3 | 40422080 530054 |
|
|
|
|
|
92 AU 21100 | 46 | 56 | 7.3 | 49024504 |
|
|
|
|
|
94 AU 925 | 48 | 58 | 7.3 | 40422071 526668 |
|
|
|
|
|
92 AU 21100 | 48 | 58 | 7.3 | 49308224 |
|
|
|
|
|
94 AU 925 | 50 | 58 | 5.7 | 40422068 522298 |
|
|
|
|
|
94 AU 30000 | 50 | 58 | 5.7 | 49334388 |
|
|
|
|
|
94 AU 925 | 50 | 60 | 7.3 | 40422069 |49306976 |
|
|
|
|
|
92 AU 21100 | 50 | 60 | 7.3 | 49024466 |
|
|
|
|
|
94 AU 30000 | 50 | 60 | 7.3 | 49334389 |
|
|
|
|
|
94 AU 925 | 52 | 62 | 7.3 | 530055 |
|
|
|
|
|
92 AU 21100 | 52 | 62 | 7.3 | 49024503 |
|
|
|
|
|
94 AU 925 | 55 | 65 | 7.3 | 40422053 521698 |
|
|
|
|
|
Для уточнения дополнительных размеров, пожалуйста, обращайтесь в ООО «Технология уплотнения»